BKP0.5
BKP0.5B0 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||
P1 | P2 | P3 | M | N | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |
BKP0.5B0-D-0.19 | 0.19 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60 | 51 |
BKP0.5B0-D-0.26 | 0.26 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60.5 | 51.5 |
BKP0.5B0-D-0.38 | 0.38 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 61.5 | 52.5 |
BKP0.5B0-D-0.50 | 0.50 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 62.5 | 53.5 |
BKP0.5B0-D-0.65 | 0.65 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 63.5 | 54.5 |
BKP0.5B0-D-0.75 | 0.75 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 64.5 | 55.5 |
BKP0.5B0-D-0.88 | 0.88 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 65.5 | 56.5 |
BKP0.5B0-D-1.00 | 1.00 | 200 | 230 | 250 | 6000 | 850 | 66.5 | 57.5 |
BKP0.5B0-D-1.25 | 1.25 | 200 | 230 | 250 | 5000 | 700 | 68.5 | 59.5 |
BKP0.5B0-D-1.50 | 1.50 | 200 | 230 | 250 | 4000 | 600 | 70.5 | 61.5 |
BKP0.5B0-D-1.75 | 1.75 | 180 | 210 | 230 | 4000 | 600 | 72.5 | 63.5 |
BKP0.5B0-D-2.00 | 2.00 | 160 | 190 | 210 | 3000 | 500 | 74.5 | 65.5 |
BKP0.5B1 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | N | L | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BKP0.5B1-D-0.19 | 0.19 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60 | 51 | 27.2 |
BKP0.5B1-D-0.26 | 0.26 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60.5 | 51.5 | 27.5 |
BKP0.5B1-D-0.38 | 0.38 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 61.5 | 52.5 | 28 |
BKP0.5B1-D-0.50 | 0.50 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 62.5 | 53.5 | 28.5 |
BKP0.5B1-D-0.65 | 0.65 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 63.5 | 54.5 | 29 |
BKP0.5B1-D-0.75 | 0.75 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 64.5 | 55.5 | 29.5 |
BKP0.5B1-D-0.88 | 0.88 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 65.5 | 56.5 | 30 |
BKP0.5B1-D-1.00 | 1.00 | 200 | 230 | 250 | 6000 | 850 | 66.5 | 57.5 | 30.5 |
BKP0.5B1-D-1.25 | 1.25 | 200 | 230 | 250 | 5000 | 700 | 68.5 | 59.5 | 31.5 |
BKP0.5B1-D-1.50 | 1.50 | 200 | 230 | 250 | 4000 | 600 | 70.5 | 61.5 | 32.5 |
BKP0.5B1-D-1.75 | 1.75 | 180 | 210 | 230 | 4000 | 600 | 72.5 | 63.5 | 33.5 |
BKP0.5B1-D-2.00 | 2.00 | 160 | 190 | 210 | 3000 | 500 | 74.5 | 65.5 | 34.5 |
BKP0.5A0 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||
P1 | P2 | P3 | M | |||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | ||
BKP0.5A0-D-0.19 | 0.19 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60 | |
BKP0.5A0-D-0.26 | 0.26 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60.5 | |
BKP0.5A0-D-0.38 | 0.38 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 61.5 | |
BKP0.5A0-D-0.50 | 0.50 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 62.5 | |
BKP0.5A0-D-0.65 | 0.65 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 63.5 | |
BKP0.5A0-D-0.75 | 0.75 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 64.5 | |
BKP0.5A0-D-0.88 | 0.88 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 65.5 | |
BKP0.5A0-D-1.00 | 1.00 | 200 | 230 | 250 | 6000 | 850 | 66.5 | |
BKP0.5A0-D-1.25 | 1.25 | 200 | 230 | 250 | 5000 | 700 | 68.5 | |
BKP0.5A0-D-1.50 | 1.50 | 200 | 230 | 250 | 4000 | 600 | 70.5 | |
BKP0.5A0-D-1.75 | 1.75 | 180 | 210 | 230 | 4000 | 600 | 72.5 | |
BKP0.5A0-D-2.00 | 2.00 | 160 | 190 | 210 | 3000 | 500 | 74.5 |
BKP0.5A1 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||
P1 | P2 | P3 | M | L | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |
BKP0.5A1-D-0.19 | 0.19 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60 | 27.2 |
BKP0.5A1-D-0.26 | 0.26 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 60.5 | 27.5 |
BKP0.5A1-D-0.38 | 0.38 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 61.5 | 28 |
BKP0.5A1-D-0.50 | 0.50 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 62.5 | 28.5 |
BKP0.5A1-D-0.65 | 0.65 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 63.5 | 29 |
BKP0.5A1-D-0.75 | 0.75 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 64.5 | 29.5 |
BKP0.5A1-D-0.88 | 0.88 | 200 | 230 | 250 | 7000 | 1000 | 65.5 | 30 |
BKP0.5A1-D-1.00 | 1.00 | 200 | 230 | 250 | 6000 | 850 | 66.5 | 30.5 |
BKP0.5A1-D-1.25 | 1.25 | 200 | 230 | 250 | 5000 | 700 | 68.5 | 31.5 |
BKP0.5A1-D-1.50 | 1.50 | 200 | 230 | 250 | 4000 | 600 | 70.5 | 32.5 |
BKP0.5A1-D-1.75 | 1.75 | 180 | 210 | 230 | 4000 | 600 | 72.5 | 33.5 |
BKP0.5A1-D-2.00 | 2.00 | 160 | 190 | 210 | 3000 | 500 | 74.5 | 34.5 |
BKP0.5B2R-VQ1 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||
P1 | P2 | P3 | M | N | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |
BKP0.5B2-R-0.19-VQ1 | 0.19 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 68 | 51 |
BKP0.5B2-R-0.26-VQ1 | 0.26 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 68.5 | 51.5 |
BKP0.5B2-R-0.38-VQ1 | 0.38 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 69.5 | 52.5 |
BKP0.5B2-R-0.50-VQ1 | 0.50 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 70.5 | 53.5 |
BKP0.5B2-R-0.65-VQ1 | 0.65 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 71.5 | 54.5 |
BKP0.5B2-R-0.75-VQ1 | 0.75 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 72.5 | 55.5 |
BKP0.5B2-R-0.88-VQ1 | 0.88 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 73.5 | 56.5 |
BKP0.5B2-R-1.00-VQ1 | 1.00 | 150 | 170 | 190 | 6000 | 850 | 74.5 | 57.5 |
BKP0.5B2-R-1.25-VQ1 | 1.25 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 700 | 76.5 | 59.5 |
BKP0.5B2-R-1.50-VQ1 | 1.50 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 600 | 78.5 | 61.5 |
BKP0.5B2-R-1.75-VQ1 | 1.75 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 600 | 80.5 | 63.5 |
BKP0.5B2-R-2.00-VQ1 | 2.00 | 150 | 170 | 190 | 3000 | 500 | 82.5 | 65.5 |
BKP0.5 Selection Code
![]() | ![]() | ![]() |
BKP0.5B0 Gear Pump | BKP0.5B1 Gear Pump | BKP0.5A0 Gear Pump |
![]() | ![]() | |
BKP0.5A1 Gear Pump | BKP0.5B2R-VQ1 Gear Pump |


