BDP2.5
BDP2.5A0-R Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | |||
BDP2.5A0-D-23-R | 23 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 118 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-25-R | 25 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 120 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-26.5-R | 26.5 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 122 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-28-R | 28 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 124 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-30-R | 30 | 230 | 250 | 260 | 3000 | 600 | 126 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-32-R | 32 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 129 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-36-R | 36 | 200 | 230 | 250 | 2750 | 500 | 133 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0-D-40-R | 40 | 160 | 180 | 200 | 2500 | 500 | 138 | G1 | G1/2 |
BDP2.5A0 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | |
BDP2.5A0-D-23 | 23 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 118 | 60.5 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-25 | 25 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 120 | 61.8 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-26.5 | 26.5 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 122 | 32.8 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-28 | 28 | 230 | 250 | 260 | 3500 | 600 | 124 | 63.8 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-30 | 30 | 230 | 250 | 260 | 3000 | 600 | 126 | 64.8 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-32 | 32 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 129 | 66.8 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-36 | 36 | 200 | 230 | 250 | 2750 | 500 | 133 | 68.3 | 25 | 20 |
BDP2.5A0-D-40 | 40 | 160 | 180 | 200 | 2500 | 500 | 138 | 70.8 | 28 | 20 |
BDP2.5 Selection Code
![]() | ![]() |
BDP2.5A0-R Gear Pump | BDP2.5A0 Gear Pump |


