BAP2(BHP2)
BHP2B0 Gear Pump
Type | Displace ment | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | b | d | h | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96.0 | 46.0 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51.0 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116.0 | 56.0 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66.0 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B1 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | |
BHP2B1-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 14 | 10 |
BHP2B1-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 14 | 10 |
BHP2B1-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96.0 | 46.0 | 14 | 10 |
BHP2B1-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 14 | 10 |
BHP2B1-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51.0 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116.0 | 56.0 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 18 | 15 |
BHP2B1-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 20 | 15 |
BHP2B1-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 20 | 15 |
BHP2B1-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66.0 | 20 | 15 |
BHP2B2 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BHP2B2-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 39.9 | 15 |
BHP2B2-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 39.9 | 15 |
BHP2B2-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96.0 | 41.1 | 15 |
BHP2B2-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 43.2 | 15 |
BHP2B2-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 43.7 | 20 |
BHP2B2-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 47.5 | 20 |
BHP2B2-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 47.5 | 20 |
BHP2B2-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 47.5 | 20 |
BHP2B2-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116.0 | 47.5 | 20 |
BHP2B2-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 47.5 | 20 |
BHP2B2-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 55.1 | 20 |
BHP2B2-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 20 |
BHP2B2-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 20 |
BHP2B2-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66.0 | 20 |
BHP2A0 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |||
BHP2A0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96.0 | 46.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116.0 | 56.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66.0 | 1 5/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2Q0 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BHP2Q0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 88.6 | 37.4 | 15 |
BHP2Q0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 90.2 | 37.4 | 15 |
BHP2Q0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 93.5 | 38.6 | 15 |
BHP2Q0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 96.8 | 40.7 | 15 |
BHP2Q0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 100.1 | 41.2 | 20 |
BHP2Q0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 103.4 | 45.0 | 20 |
BHP2Q0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 106.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 110.2 | 45.0 | 20 |
BHP2Q0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 113.5 | 45.0 | 20 |
BHP2Q0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 116.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 120.1 | 52.6 | 20 |
BHP2Q0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 125.1 | 59.3 | 20 |
BHP2Q0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 130.1 | 61.8 | 20 |
BHP2Q0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 133.4 | 63.5 | 20 |
BHP2Q1 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BHP2Q1-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 88.6 | 37.4 | 15 |
BHP2Q1-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 90.2 | 37.4 | 15 |
BHP2Q1-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 93.5 | 38.6 | 15 |
BHP2Q1-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 96.8 | 40.7 | 15 |
BHP2Q1-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 100.1 | 41.2 | 20 |
BHP2Q1-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 103.4 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 106.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 110.2 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 113.5 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 116.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q1-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 120.1 | 52.6 | 20 |
BHP2Q1-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 125.1 | 59.3 | 20 |
BHP2Q1-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 130.1 | 61.8 | 20 |
BHP2Q1-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 133.4 | 63.5 | 20 |
BHP2Q2 Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | mm | |
BHP2Q2-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 88.6 | 37.4 | 15 |
BHP2Q2-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 90.2 | 37.4 | 15 |
BHP2Q2-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 93.5 | 38.6 | 15 |
BHP2Q2-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 96.8 | 40.7 | 15 |
BHP2Q2-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 100.1 | 41.2 | 20 |
BHP2Q2-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 103.4 | 45.0 | 20 |
BHP2Q2-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 106.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q2-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 110.2 | 45.0 | 20 |
BHP2Q2-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 113.5 | 45.0 | 20 |
BHP2Q2-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 116.8 | 45.0 | 20 |
BHP2Q2-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 120.1 | 52.6 | 20 |
BHP2Q2-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 125.1 | 59.3 | 20 |
BHP2Q2-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 130.1 | 61.8 | 20 |
BHP2Q2-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 133.4 | 63.5 | 20 |
BHP2A0-R Gear Pump
Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | P2 | P3 | M | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | |||
BHP2A0-D-3-R | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 103.1 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-4-R | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 104.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-6-R | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 108.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-8-R | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 111.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-10-R | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 114.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-12-R | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 117.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-14-R | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 121.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-16-R | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 124.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-18-R | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 128.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-20-R | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 131.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-22-R | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 134.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-25-R | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 139.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-28-R | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 144.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-D-30-R | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 147.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2A0-Fx Gear Pump
Type | Displace ment | Control pressure | Control flow | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | Qconst | M | L | N | D | d | |||||
(ml/r) | bar | L/min | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | |||
BHP2A0-D-3-Fx | 3 | 100…180 | 2…30 | 4000 | 800 | 112.1 | 43.6 | 92.1 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |
BHP2A0-D-4-Fx | 4 | 4000 | 600 | 113.7 | 44.4 | 93.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-6-Fx | 6 | 4000 | 600 | 117.0 | 46.0 | 97.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-8-Fx | 8 | 3500 | 500 | 120.3 | 47.7 | 100.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-10-Fx | 10 | 3000 | 500 | 123.6 | 49.3 | 103.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-12-Fx | 12 | 3000 | 500 | 126.9 | 51.0 | 106.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-14-Fx | 14 | 4000 | 500 | 130.3 | 52.7 | 110.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-16-Fx | 16 | 4000 | 500 | 133.7 | 54.4 | 113.7 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-18-Fx | 18 | 3600 | 400 | 137.0 | 56.0 | 117.0 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-20-Fx | 20 | 3200 | 400 | 140.3 | 57.7 | 120.3 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-22-Fx | 22 | 3000 | 400 | 143.6 | 59.3 | 123.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-25-Fx | 25 | 3000 | 400 | 148.6 | 61.8 | 128.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-28-Fx | 28 | 2500 | 400 | 153.6 | 64.3 | 133.6 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF | |||
BHP2A0-D-30-Fx | 30 | 2500 | 400 | 156.9 | 66.0 | 136.9 | 1 1/16-12UNF | 7/8-14UNF |
BHP2B0-FAx Gear Pump
Type | Displacement | Control pressure | Control flow | Max. speed | Min. speed | Dimensions | ||||
P1 | Qconst | M | L | N | D | |||||
(ml/r) | bar | L/min | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | ||
BHP2B0-D-3-FAx | 3 | 100…180 | 2…30 | 4000 | 800 | 112.1 | 43.6 | 96.1 | 15 | |
BHP2B0-D-4-FAx | 4 | 4000 | 600 | 113.7 | 44.4 | 97.7 | 15 | |||
BHP2B0-D-6-FAx | 6 | 4000 | 600 | 117.0 | 46.0 | 101.0 | 15 | |||
BHP2B0-D-8-FAx | 8 | 3500 | 500 | 120.3 | 47.7 | 104.3 | 15 | |||
BHP2B0-D-10-FAx | 10 | 3000 | 500 | 123.6 | 49.3 | 107.6 | 20 | |||
BHP2B0-D-12-FAx | 12 | 3000 | 500 | 126.9 | 51.0 | 110.9 | 20 | |||
BHP2B0-D-14-FAx | 14 | 4000 | 500 | 130.3 | 52.7 | 114.3 | 20 | |||
BHP2B0-D-16-FAx | 16 | 4000 | 500 | 133.7 | 54.4 | 117.7 | 20 | |||
BHP2B0-D-18-FAx | 18 | 3600 | 400 | 137.0 | 56.0 | 121.0 | 20 | |||
BHP2B0-D-20-FAx | 20 | 3200 | 400 | 140.3 | 57.7 | 124.3 | 20 | |||
BHP2B0-D-22-FAx | 22 | 3000 | 400 | 143.6 | 59.3 | 127.6 | 20 | |||
BHP2B0-D-25-FAx | 25 | 3000 | 400 | 148.6 | 61.8 | 132.6 | 20 | |||
BHP2B0-D-28-FAx | 28 | 2500 | 400 | 153.6 | 64.3 | 137.6 | 20 | |||
BHP2B0-D-30-FAx | 30 | 2500 | 400 | 156.9 | 66.0 | 140.9 | 20 |
BAP2(BHP2) Selection Code
![]() | ![]() | ![]() |
BHP2B0 Gear Pump | BHP2B1 Gear Pump | BHP2B2 Gear Pump |
![]() | ![]() | ![]() |
BHP2A0 Gear Pump | BHP2Q0 Gear Pump | BHP2Q1 Gear Pump |
![]() | ![]() | ![]() |
BHP2Q2 Gear Pump | BHP2A0-R Gear Pump | BHP2A0-Fx Gear Pump |
![]() | ||
BHP2B0-FAx Gear Pump |




